Deze actie is geldig voor kampeerders met een caravan of camper.
TARIEVEN WINTER
TARIEVEN VAN 6 JANUARI 2025 T/M 31 MAART 2025 EN VAN 1 OKTOBER 2025 T/M 4 JANUARI 2026
Onderstaande tarieven gelden voor alle afvaarten in bovengenoemde periode:
Normaal retour 2025 | Actietarief | |
Auto + vouwwagen (tot 10m) | 382,10 | 210,- |
Auto + caravan (tot 12m) | 452,96 | 255,- |
Camper tot 6m | 261,08 | 165,- |
Camper 6m tot 8m | 329,24 | 210,- |
TARIEVEN VAN 1 APRIL T/M 30 SEPTEMBER 2025
Onderstaande tarieven gelden voor:
Normaal retour 2025 | Actietarief | |
Auto + vouwwagen (tot 10m) | 305,68 | 210,- |
Auto + caravan (tot 12m) | 362,28 | 255,- |
Camper tot 6m | 208,86 | 165,- |
Camper 6m tot 8m | 263,40 | 210,- |
Onderstaande tarieven gelden voor:
Normaal retour 2025 | Actietarief | |
Auto + vouwwagen (tot 10m) | 399,64 | 275,- |
Auto + caravan (tot 12m) | 474,04 | 330,- |
Camper tot 6m | 272,56 | 205,- |
Camper 6m tot 8m | 344,14 | 270,- |
Alle genoemde tarieven zijn exclusief toeristenbelasting! (€ 2,16 pp voor Terschelling)
Voor supplementen geldt een speciaal tarief binnen de Caravanactie:
Normaal retour 2025 | Actietarief | |
Supplement per halve meter (retour) | 21,42 | 17,50 |